Çalışma prensibi
- Motor, pervaneyi yüksek hızda döndürmeye iter. Çarktaki sıvı, santrifüj kuvvetin etkisi altında pompa gövdesinin kenarına atılır ve yüksek hızlı bir sıvı akışı oluşturur, bu da paslanmaz çelik santrifüj pompa üreticileri gövde çıkışından boşaltılır.
- Pervanenin merkezi, sıvının deşarjı nedeniyle bir vakum oluşturur ve emme tarafındaki sıvı, sürekli iletim sağlamak için atmosfer basıncının etkisi altında sürekli olarak pompaya bastırılır.
Özellikler
- Akış parçaları, asit, alkali ve tuz gibi aşındırıcı ortamlara dayanabilen ve servis ömrünü uzatabilen Su304 veya SU316'dan yapılmıştır.
- Volute pompa gövdesi, kompakt ve sağlam olan sıvı genişleme teknolojisini benimser.
- Yüksek kafa ve yüksek verimlilik
- Mekanik şaft contası, daha güvenli ve daha güvenilir
- Tek aşamalı tek seferlik tasarımı, küçük boyut, hafif, kolay kurulum ve bakım.
- Termal koruyucu: Termal koruyucu (tek faz) ile
- Yalıtım Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IP55
Paslanmaz çelik santrifüj pompa üreticilerinin uygulanması
- Çeşitli alanlarda endüstriyel üretim hatları için dolaşım temizleme sistemleri
- Hanehalkı Su Tedarik Sistemleri, Booster Birimleri
- Tarım ve Bahçecilik Sulama
- Soğutma Su Kuleleri
- Çevre Dostu Su Arıtma
Çalışma koşulları
Orta sıcaklık:
- Düşük Sıcaklık: -20 ~ +70}
- Standart Model: +15 ~ +70 Derece
- Yüksek sıcaklık: +70 ~ +104} derecesi
Çevre Sıcaklığı: 50 dereceden daha az veya eşit
Max.Working Baskısı: 1. 0 MPA
Model

2CDC Serisi (çift pervane)

CDC Serisi (tek pervane)

Dört Bulge

Altı çıkıntı
model listesi
| Model | Güç | Amper | Hız | Nominal Akış | Puan | G.W | Paketleme boyutu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | rpm | m /h | m | kilogram | mm | |
| CDC70\/037 (t) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Popüler Etiketler: Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompa Üreticileri, Çin Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompa Üreticileri Üreticiler, Tedarikçiler, Fabrika



